Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Fonte: AgroBrazil
Fechamento: 25/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 327,16 -1,14 57,49
MS 326,00 0,00 57,28
GO 306,43 0,00 53,84
MT 337,43 -0,12 59,29
MG 317,41 +0,77 55,77
PA 303,80 +0,03 53,38
Fechamento: 24/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 330,92 +1,92 58,24
MS 326,00 +1,09 57,38
GO 306,43 -0,01 53,93
MT 337,82 0,00 59,46
MG 314,97 -0,76 55,44
PA 303,70 +0,86 53,45
Fechamento: 23/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 324,68 -0,97 56,85
MS 322,50 -0,42 56,47
GO 306,47 -0,23 53,66
MT 337,82 +1,36 59,15
MG 317,37 -0,41 55,57
PA 301,10 +1,07 52,72
Fechamento: 22/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 327,87 -1,21 57,25
MS 323,87 0,00 56,55
GO 307,17 0,00 53,63
MT 333,30 -1,11 58,19
MG 318,69 0,00 55,64
PA 297,91 -0,74 52,01
Fechamento: 17/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 331,89 -0,07 57,13
MS 323,87 -0,25 55,75
GO 307,17 0,00 52,87
MT 337,05 +0,38 58,02
MG 318,69 0,00 54,85
PA 300,14 +0,20 51,66
Fechamento: 16/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 332,11 +0,53 56,62
MS 324,68 -0,08 55,35
GO 307,17 0,00 52,37
MT 335,78 +0,94 57,24
MG 318,69 +1,75 54,33
PA 299,53 +0,75 51,06
Fechamento: 15/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 330,35 0,17 56,03
MS 324,93 -0,82 55,11
GO 307,17 0,00 52,10
MT 332,64 56,42 1,22
MG 313,21 0,00 53,12
PA 297,30 0,44 50,42
Fechamento: 10/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 333,02 +0,14 56,59
MS 328,43 -0,47 55,81
GO 307,17 0,00 52,19
MT 323,09 0,00 54,90
MG 313,21 0,00 53,22
PA 296,89 +0,28 50,45
Fechamento: 09/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 332,55 +0,45 56,99
MS 324,20 +1,38 55,55
GO 307,17 0,00 52,64
MT 325,64 -1,04 55,80
MG 313,21 0,00 53,67
PA 296,05 0,00 50,73
Fechamento: 08/04/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 331,07 +0,77 55,05
MS 319,79 0,00 53,18
GO 307,17 0,00 51,08
MT 329,05 0,00 54,72
MG 313,21 +0,42 52,08
PA 296,05 -1,09 49,23