Categorias
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,35 | +5,06 |
Sem pele / Kg | 10,50 | +11,70 |
Fechamento: 18/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,90 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,90 | -8,53 |
Sem pele / Kg | 9,40 | -5,05 |
Fechamento: 13/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,73 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,90 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,73 | - |
Sem pele / Kg | 9,90 | +6,45 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | s/ cotação | - |
Sem pele / Kg | 9,30 | -13,08 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,37 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 10,70 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,37 | -0,32 |
Sem pele / Kg | 10,70 | -0,93 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 10,80 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 10,80 | 0,00 |