Categorias
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,37 | -0,32 |
Sem pele / Kg | 10,70 | -0,93 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 10,80 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 10,80 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | - |
Sem pele / Kg | 10,80 | - |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | s/ cotação | - |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Fechamento: 31/10/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | s/ cotação | - |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/10/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | s/ cotação | - |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/10/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | 0,00 |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/10/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,40 | -2,59 |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/10/2024
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | - |
Sem casca / saca 50 kg | 560,00 | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,65 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,80 | 0,00 |