Unidades de açúcar do Norte e Nordeste com direito a exportar são definidas pelo Mapa
O governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), publicou na edição do Diário Oficial da União (DOU) de ontem (29) a portaria número 347, que estabelece a cota preferencial adicional de açúcar de unidades do Norte e Nordeste do Brasil a exportar para os Estados Unidos dentro do ano fiscal norte-americano 2020/2021.
A portaria entrou em vigor na data de publicação.
Veja a lista completa da cota preferencial adicional de açúcar por unidade produtora:
UF | Unidade Produtora | Toneladas Métricas |
AL | Central Açucareira Santo Antônio - Filial Camaragibe | 128,50 |
AL | S/ A Leão Irmãos Açúcar e Álcool | 83,04 |
AL | Cooperativa de Colonização Agropecuária Indústria Pindorama LTDA | 86,22 |
AL | Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba - Copervales | 172,59 |
AL | Industrial Porto Rico S/ A | 148,49 |
AL | Usina Santa Clotilde S/ A | 129,66 |
AL | Cia. Açucareira Usina Santa Maria S/ A | 29,90 |
AL | Central Açucareira Santo Antônio S/ A | 303,87 |
AL | Impacto Bioenergia | 60,46 |
AL | Cia. Açucareira Central Sumaúma | 142,18 |
AL | Usina Taquara LTDA | 16,55 |
AL | Usina Serra Grande S/ A | 220,36 |
AL | Usina Caeté S/ A - Filial Marituba | 132,90 |
AL | Usina Caeté S/ A | 250,71 |
AL | S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool | 528,11 |
AM | Agropecuária Jayoro LTDA | 22,51 |
BA | Agro-Industrial Vale do São Francisco | 216,70 |
MA | Maity Bioenergia S/ A | 42,59 |
PA | Pagrisa - Pará Pastoril e Agrícola S/ A | 101,58 |
PB | Japungu Agro-Industrial LTDA | 114,37 |
PB | Usina Monte Alegre S/ A | 129,90 |
PB | Companhia Usina São João | 8,42 |
PE | Companhia Alcoolquímica Nacional | 42,36 |
PE | Usina Central Olho D'Água S/ A | 310,97 |
PE | Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S/ A | 128,49 |
PE | Usina Ipojuca S/ A | 116,44 |
PE | Usivale Industria e Comércio LTDA | 104,78 |
PE | Usina Petribú S/ A | 274,10 |
PE | Usina Trapiche S/ A | 274,62 |
PE | Usina União e Indústria S/ A | 113,06 |
PE | Usina São José S/ A | 206,95 |
PI | Comvap Açúcar e Álcool LTDA | 153,50 |
RN | Usina Estivas LTDA | 224,02 |
RN | Vale Verde - Filial II - 2 Açúcar | 27,03 |
SE | Usina São José do Pinheiro LTDA | 150,07 |
TOTAL | 5.196,00 |
0 comentário
Açúcar abre novamente em queda e já devolve ganhos acentuados do início da semana
Açúcar em NY tem 4ª de baixas de até 2%, sentindo pressão do dólar
Açúcar fecha com baixas em NY mas contrato março/25 mantém suporte dos 22 cents/lbp
Head da Alvean diz que mercado não está atento a problema nos estoques de açúcar e destaca baixo volume para exportação no início de 2025
Hedgepoint analisa movimentação nos preços do açúcar com influência do cenário macro
Louis Dreyfus Company investe na construção de um terminal de transbordo de açúcar em Pederneiras