Cotações
Categorias
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,61 | -0,49 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 115,00 | -0,29 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,13 | -8,59 |
| Sem pele / Kg | 7,44 | -9,27 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agulhinha em casca | 69,32 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 22,00 |
| Boi casado inteiro | 21,40 |
| Vaca casada | 20,50 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | |
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 5978 | -20 |
| Maio/26 | 6000 | -26 |
| Julho/26 | 6027 | -27 |
| Mais cotações Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.774,00 | -25 |
| Março/26 | 3.677,00 | -28 |
| Maio/26 | 3.618,00 | -38 |
| Julho/26 | 3.562,00 | -54 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 191,01 | -0,56 |
| Feijão preto tipo 1 | 116,83 | -0,28 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Frango Granja | 5,20 | -1,89 |
| Frango Atacado | 6,98 | -1,69 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 10,00 | -9,09 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,50 | 0,00 |
| Niágara | 12,00 | +9,09 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 8,15 | -16,58 |
| Itália A | 11,39 | +13,90 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,90 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,37 | -1,25 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | +9,09 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | +9,09 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,00 | -25,93 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,56 | +25,35 |
| Débora 3A | 2,58 | +3,20 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/12/2025 | ||
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | 0,00 |
| GO | 933,81 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 946,38 | -3,64 |
| PE | 627,13 | +6,55 |
| PI | 666,72 | -3,85 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 500,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 720,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 08/12/25 a 12/12/25 | |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 17/12/2025 | |
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 51,40 | +0,78 |
| Canarana | 47,40 | -1,66 |
| Lucas do Rio Verde | 49,45 | +0,30 |
| Primavera do Leste | 52,00 | +0,78 |
| Rondonópolis | 53,00 | +0,57 |
| Sapezal | 47,10 | -1,57 |
| Tangará da Serra | 48,00 | +0,21 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 215,00 | - |
| Distrito Federal | 136,00 | +6,25 |
| Goiás | 140,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,03 | -2,12 |
| Rondônia | 205,03 | - |
| São Paulo | 127,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 08/12/25 a 12/12/25 | |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.170,00 | +1,37 |
| Tropical | 5.070,00 | +1,40 |
| Referência: Novembro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/12/2025 | ||
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul | 1.490,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.610,83 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | 3,2058 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Suíno CIF (@) | 167,00 | 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 13,20 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Data | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | 64,27 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | +20,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | +11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,00 | -25,93 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 25,93 | -1,56 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,02 | +3,60 |
| Mais cotações Atualizado em: 18/12/2025 | ||