Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 68,46 | 130,63 | +1,57 |
Março/25 | 70,28 | 134,10 | +1,03 |
Maio/25 | 71,51 | 136,45 | +1,01 |
Dólar: 5,77 | |||
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,35 | +5,06 |
Sem pele / Kg | 10,50 | +11,70 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 110,12 | -1,05% |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 347,51 | 0,08% |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 8340 | -234 |
Março/25 | 8492 | -71 |
Maio/25 | 8069 | -52 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 295,30 | 2.253,89 | +15,55 |
Março/25 | 292,50 | 2.232,52 | +11,20 |
Maio/25 | 290,25 | 2.215,35 | +10,95 |
Dólar: 5,77 | |||
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 190,77 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 228,89 | -2,85 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 8,07 | 0,37% |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 9,16 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 9,02 | +1,81 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 494,75 | +15,55 |
Março/25 | 469,00 | +7,95 |
Maio/25 | 457,40 | +6,00 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 4,24 | +1,68 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Setembro/2024 | ||
Mais cotações Atualizado em: 15/10/2024 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,05 | -3,79 |
Débora 3A | 1,99 | -21,65 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9927 | +4,08 |
RS | 2,7180 | +2,23 |
SP | 2,8420 | +3,26 |
PR | 2,9178 | +5,35 |
GO | 2,8093 | +3,01 |
BA | 2,5966 | - |
SC | 2,8060 | +5,07 |
ES | 2,7105 | +2,18 |
Brasil | 2,8657 | +3,80 |
Referência: Setembro/24 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/11/2024 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,66 | +1,84 |
Miuda | 0,93 | +6,90 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Mercado Financeiro
Bolsas
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 128.197,00 | - |
Nasdaq | 18.966,08 | -0,11 |
DAX | 19.004,78 | -0,29 |
FTSE | 8.085,07 | -0,17 |
Nikkei | 38.373,50 | -0,08 |
Hong Kong | 19.705,01 | +0,21 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,3025 | +3,00 | +0,70 |
Março/25 | 4,4000 | +2,25 | +0,51 |
Maio/25 | 4,4700 | +1,75 | +0,39 |
Julho/25 | 4,5000 | +1,50 | +0,33 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
19/11/2024 | Branco | 128,59 | 0,00 |
19/11/2024 | Vermelho | 147,36 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.380,00 | +5,54 |
Tropical | 4.290,00 | +5,41 |
Referência: Outubro/24 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/11/2024 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 289,40 | +0,80 | +0,28 |
Janeiro/25 | 291,30 | +0,90 | +0,31 |
Março/25 | 295,00 | +0,70 | +0,24 |
Maio/25 | 299,30 | +0,90 | +0,30 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,50 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez/24 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
19/11/2024 | MG - posto | 10,26 | 0,00% |
19/11/2024 | PR - a retirar | 9,76 | 0,72% |
19/11/2024 | RS - a retirar | 9,48 | 0,00% |
19/11/2024 | SC - a retirar | 9,71 | 1,25% |
19/11/2024 | SP - posto | 10,06 | 0,20% |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,5250 | +2,75 | +0,50 |
Março/25 | 5,7225 | +4,50 | +0,79 |
Maio/25 | 5,8200 | +5,00 | +0,87 |
Julho/25 | 5,8925 | +5,00 | +0,86 |
Mais cotações Atualizado em: 20/11/2024 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,00 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 0,90 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 21,08 | +2,23 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 29,19 | +1,21 |
Mais cotações Atualizado em: 19/11/2024 |