Cotações
Categorias

Algodão
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 66,32 | 127,42 | +0,53 |
Julho/25 | 67,13 | 128,98 | +0,76 |
Outubro/25 | 68,80 | 132,19 | +0,54 |
Dólar: 5,81 | |||
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 6,80 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 80,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 75,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 72,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 80,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 6,15 | +0,82 |
Rio Grande do Sul | 6,17 | +0,33 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 8365 | +269 |
Julho/25 | 8295 | +289 |
Setembro/25 | 8078 | +331 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.635,00 | -0,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.740,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.570,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.680,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.610,00 | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 163,94 | -5,34 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 145,48 | -0,72 |
Mais cotações Atualizado em: 16/04/2025 |
Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
---|---|---|
Frango Granja | 6,50 | 0,00 |
Frango Atacado | 8,40 | +0,24 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 12,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,70 | -0,51 |
Itália A | 12,33 | -1,28 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 304,00 | -14,45 |
Julho/25 | 289,40 | -10,20 |
Setembro/25 | 284,40 | -9,45 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | s/ cotação | - |
Nacional | 55,25 | +5,74 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8672 | +5,34 |
RS | 2,6833 | +3,39 |
SP | 2,7212 | +3,48 |
PR | 2,8383 | +3,94 |
GO | 2,6988 | +6,08 |
BA | 2,6025 | +1,46 |
SC | 2,6763 | +4,80 |
ES | 2,5579 | +4,01 |
Brasil | 2,7734 | +4,69 |
Referência: Fevereiro/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/04/2025 |
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 660,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 607,20 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,25% |
Mais cotações Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,75 | -0,29 |
Julho/2025 | 70,70 | 0,14 |
Setembro/2025 | 70,85 | -0,11 |
Novembro/2025 | 73,48 | -0,27 |
Janeiro/2026 | 77,18 | -0,16 |
Março/2026 | 77,50 | -0,64 |
Mais cotações
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 17/04/2025 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 235,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 265,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 195,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 260,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 235,86 | +0,50 |
Vermelho - Extra | 275,17 | +0,10 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.620,00 | -0,86 |
Tropical | 4.530,00 | -1,31 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,84 | -0,17 |
Julho/2025 | 23,03 | -0,22 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 60,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 2.750,00 | -0,16 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 162,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 13,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 75,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 96,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 32,43 | +2,43 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 52,85 | -2,65 |
Mais cotações Atualizado em: 17/04/2025 |