Cotações
Categorias
Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 419,83 | 0,03% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | - |
Sem casca / kg | 9,50 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,84 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,38 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 99,17 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 317,74 | -0,16% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11746 | -208 |
Maio/25 | 10891 | -272 |
Julho/25 | 10260 | -315 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 1.849,38 | 0,68% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 205,00 | 0,00 |
Itapeva | 230,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 202,38 | 0,00 |
Noroeste do Paraná | 196,25 | 0,00 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 8,29 | 0,36% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | - |
Niágara-Extra | 13,00 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 16,25 | +4,03 |
Niágara | 14,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 10,11 | -0,30 |
Itália A | 13,71 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 104,32 | -2,43% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 4,24 | +1,68 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Setembro/2024 | ||
Mais cotações Atualizado em: 15/10/2024 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | - |
Longa Vida/Débora Extra | 7,00 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 4,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,92 | +2,89 |
Débora 3A | 3,74 | +8,09 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9254 | -2,25 |
RS | 2,6735 | -1,64 |
SP | 2,7796 | -2,20 |
PR | 2,8255 | -3,16 |
GO | 2,7270 | -2,93 |
BA | 2,6443 | +1,84 |
SC | 2,7736 | -1,15 |
ES | 2,8058 | +3,52 |
Brasil | 2,8065 | -2,07 |
Referência: Outubro/24 | ||
Mais cotações Atualizado em: 03/12/2024 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | - |
Extra | 1,74 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,60 | -0,62 |
Miuda | 0,83 | +2,47 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,171 |
Fevereiro/25 | 12,345 |
Março/25 | 12,795 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 72,84 | 0,15% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/12/2024 | Branco | 153,20 | 0,00 |
23/12/2024 | Vermelho | 177,43 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.470,00 | +2,05 |
Tropical | 4.390,00 | +2,33 |
Referência: Novembro/24 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/12/2024 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 135,43 | 0,27% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 57,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 3,7983 | -0,26% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
23/12/2024 | PR - a retirar | 7,78 | 0,39% |
23/12/2024 | RS - a retirar | 8,22 | -1,56% |
23/12/2024 | SC - a retirar | 8,02 | -0,50% |
23/12/2024 | SP - posto | 8,17 | -2,27% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | Paraná | 1.393,27 | 0,00% |
23/12/2024 | Rio Grande do Sul | 1.261,13 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | - |
Roxo / Kg | 1,75 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,10 | -0,33 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,52 | +1,14 |
Mais cotações Atualizado em: 23/12/2024 |