Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 04/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 299,60 | +4,30 | +1,46 |
Janeiro/25 | 300,20 | +3,10 | +1,04 |
Março/25 | 302,90 | +2,70 | +0,90 |
Maio/25 | 306,70 | +2,40 | +0,79 |
Fechamento: 01/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 295,30 | -4,20 | -1,40 |
Janeiro/25 | 297,10 | -4,20 | -1,39 |
Março/25 | 300,20 | -3,80 | -1,25 |
Maio/25 | 304,30 | -3,70 | -1,20 |
Fechamento: 31/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 299,50 | -2,10 | -0,70 |
Janeiro/25 | 301,30 | -1,60 | -0,53 |
Março/25 | 304,00 | -1,50 | -0,49 |
Maio/25 | 308,00 | -1,40 | -0,45 |
Fechamento: 30/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 301,60 | -0,20 | -0,07 |
Janeiro/25 | 302,90 | -0,10 | -0,03 |
Março/25 | 305,50 | -0,20 | -0,07 |
Maio/25 | 309,40 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 301,80 | -3,00 | -0,98 |
Janeiro/25 | 303,00 | -2,00 | -0,66 |
Março/25 | 305,70 | -1,30 | -0,42 |
Maio/25 | 309,40 | -1,00 | -0,32 |
Fechamento: 28/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 304,80 | -1,00 | -0,33 |
Janeiro/25 | 305,00 | -1,60 | -0,52 |
Março/25 | 307,00 | -1,70 | -0,55 |
Maio/25 | 310,40 | -1,50 | -0,48 |
Fechamento: 25/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 305,80 | -4,60 | -1,48 |
Janeiro/25 | 306,60 | -3,60 | -1,16 |
Março/25 | 308,70 | -2,30 | -0,74 |
Maio/25 | 311,90 | -1,60 | -0,51 |
Fechamento: 24/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 310,40 | -4,60 | -1,46 |
Janeiro/25 | 310,20 | -3,50 | -1,12 |
Março/25 | 311,00 | -2,40 | -0,77 |
Maio/25 | 313,50 | -1,80 | -0,57 |
Fechamento: 23/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 315,00 | -2,70 | -0,85 |
Janeiro/25 | 313,70 | -1,10 | -0,35 |
Março/25 | 313,40 | -1,00 | -0,32 |
Maio/25 | 315,30 | -1,00 | -0,32 |
Fechamento: 22/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 317,70 | -0,60 | -0,19 |
Janeiro/25 | 314,80 | -0,20 | -0,06 |
Março/25 | 314,40 | -0,30 | -0,10 |
Maio/25 | 316,30 | -0,30 | -0,09 |