Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.531,88 | -0,85% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 961,31 | 0,57% |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 286,95 | 1.894,09 | -2,10 |
| Março/27 | 279,80 | 1.846,90 | -1,55 |
| Maio/27 | 276,55 | 1.825,44 | -1,35 |
| Dólar: 4,99 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 350,50 | -1,02 |
| Março/2027 | 348,55 | -1,13 |
| Setembro/2027 | 332,00 | -0,81 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 3.459,00 | -19 |
| Janeiro/27 | 3.443,00 | -20 |
| Março/27 | 3.417,00 | -20 |
| Maio/27 | 3.400,00 | -22 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.605,00 | -2,43 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | -1,90 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.520,00 | -1,30 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.630,00 | -0,91 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.540,00 | -1,28 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.645,00 | -2,08 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -1,88 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.620,00 | -1,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.640,00 | -0,91 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.560,00 | -1,27 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.485,00 | -0,67 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.675,00 | -2,33 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | -1,79 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.700,00 | -0,87 |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 914,00 | +0,22 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 920,00 | -1,08 |
| Tipo 8 | 910,00 | -1,09 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 377,80 | 0,40 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.531,88 | -0,85 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,75 | -0,10 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,35 | 0,25 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,70 | -0,92 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 123,16 | 0,46 % |
| Valores do dia: 09/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 150,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,11 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:21 (13/10) | Mais cotações |