Cotações de Café
Categorias
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% |
Ver histórico Atualizado em: 10/07/2025 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% |
Ver histórico Atualizado em: 10/07/2025 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 288,60 | 2118,77 | -1,30 |
Setembro/25 | 286,50 | 2103,35 | -1,30 |
Dezembro/25 | 280,45 | 2.058,93 | -1,65 |
Dólar: 5,56 | |||
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 356,85 | 2,25 |
Dezembro/2025 | 343,50 | 1,75 |
Setembro/2026 | 300,95 | 1,16 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 3.511,00 | -112 |
Setembro/25 | 3.216,00 | -104 |
Novembro/25 | 3.170,00 | -104 |
Janeiro/26 | 3.170,00 | -65 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.750,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.640,00 | -0,61 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.760,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.795,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.780,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.761,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.710,00 | +1,18 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | +2,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.805,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.600,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.660,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.859,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.100,00 | +5,53 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.865,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 938,00 | -2,29 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 940,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 930,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/07/2025 |