Categorias
Milho - Indicadores de Preços Médios
Fonte: BiomercadoFechamento: 16/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 32,14 | 0,00 |
RS | 33,00 | 0,00 |
SC | 35,25 | 0,00 |
Fechamento: 15/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 32,14 | 0,00 |
RS | 33,00 | 0,00 |
SC | 35,25 | 0,00 |
Fechamento: 14/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 32,14 | 0,00 |
RS | 33,00 | 0,00 |
SC | 35,25 | -0,70 |
Fechamento: 13/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 32,14 | +1,26 |
RS | 33,00 | -4,13 |
SC | 35,50 | -4,05 |
Fechamento: 08/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,74 | 0,00 |
RS | 34,42 | 0,00 |
SC | 37,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/12/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,07 | -1,20 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,74 | 0,00 |
RS | 34,42 | -0,95 |
SC | 37,00 | -1,33 |
Fechamento: 30/11/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 28,41 | +2,45 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,74 | +0,32 |
RS | 34,75 | -1,42 |
SC | 37,50 | -1,32 |
Fechamento: 28/11/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | 0,00 |
MS | 27,73 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,64 | 0,00 |
RS | 35,25 | -2,76 |
SC | 38,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 37,50 | -5,06 |
MS | 27,73 | 0,00 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,64 | -0,32 |
RS | 36,25 | -5,65 |
SC | 38,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/11/2016
Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
GO | 39,50 | 0,00 |
MS | 27,73 | -1,60 |
MT | 31,50 | 0,00 |
PR | 31,74 | 0,00 |
RS | 38,42 | -2,73 |
SC | 38,00 | 0,00 |