Categorias

Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 27/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 718,00 | +2,57 |
Espírito Santo / saca | 2.872,00 | +2,57 |
Pará / Kg | 44,00 | +2,33 |
Fechamento: 25/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 700,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.800,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 43,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 700,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.800,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 43,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 700,00 | -3,45 |
Espírito Santo / saca | 2.800,00 | -3,45 |
Pará / Kg | 43,00 | -4,44 |
Fechamento: 20/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 725,00 | +2,11 |
Espírito Santo / saca | 2.900,00 | +2,11 |
Pará / Kg | 45,00 | +2,27 |
Fechamento: 19/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 710,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.840,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 710,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.840,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 710,00 | -0,70 |
Espírito Santo / saca | 2.840,00 | -0,70 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 715,00 | -4,92 |
Espírito Santo / saca | 2.860,00 | -4,92 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 752,00 | +3,01 |
Espírito Santo / saca | 3.008,00 | +3,01 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |