Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 19/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 880,00 | +1,15 |
Espírito Santo / saca | 3.520,00 | +1,15 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 870,00 | +1,16 |
Espírito Santo / saca | 3.480,00 | +1,16 |
Pará / Kg | 59,00 | +8,26 |
Fechamento: 14/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 860,00 | +2,38 |
Espírito Santo / saca | 3.440,00 | +2,38 |
Pará / Kg | 54,50 | +1,87 |
Fechamento: 13/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 840,00 | +5,00 |
Espírito Santo / saca | 3.360,00 | +5,00 |
Pará / Kg | 53,50 | +7,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +3,90 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +3,90 |
Pará / Kg | 50,00 | +2,04 |
Fechamento: 11/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 770,00 | +2,67 |
Espírito Santo / saca | 3.080,00 | +2,67 |
Pará / Kg | 49,00 | +2,08 |
Fechamento: 08/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 750,00 | +3,45 |
Espírito Santo / saca | 3.000,00 | +3,45 |
Pará / Kg | 48,00 | +4,35 |
Fechamento: 07/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 725,00 | -4,61 |
Espírito Santo / saca | 2.900,00 | -4,61 |
Pará / Kg | 46,00 | -6,12 |
Fechamento: 06/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 760,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.040,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 760,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.040,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |