Categorias

Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 13/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +5,26 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +5,26 |
Pará / Kg | 50,50 | +5,21 |
Fechamento: 12/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 760,00 | -6,17 |
Espírito Santo / saca | 3.040,00 | -6,17 |
Pará / Kg | 48,00 | -7,69 |
Fechamento: 09/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 810,00 | +1,89 |
Espírito Santo / saca | 3.240,00 | +1,89 |
Pará / Kg | 52,00 | +2,97 |
Fechamento: 08/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 795,00 | -1,24 |
Espírito Santo / saca | 3.180,00 | -1,24 |
Pará / Kg | 50,50 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | +4,55 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | +4,55 |
Pará / Kg | 50,50 | +3,06 |
Fechamento: 06/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 770,00 | -4,94 |
Espírito Santo / saca | 3.080,00 | -5,52 |
Pará / Kg | 49,00 | -5,77 |
Fechamento: 05/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 810,00 | +0,62 |
Espírito Santo / saca | 3.260,00 | +1,24 |
Pará / Kg | 52,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | -5,29 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | -5,29 |
Pará / Kg | 52,00 | -3,70 |
Fechamento: 29/04/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | -1,96 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | -1,96 |
Pará / Kg | 54,00 | -3,57 |