Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 20/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | -7,61 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | -7,61 |
Pará / Kg | 60,00 | -1,64 |
Fechamento: 19/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 920,00 | -4,66 |
Espírito Santo / saca | 3.680,00 | -4,66 |
Pará / Kg | 61,00 | -1,61 |
Fechamento: 18/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 965,00 | +1,58 |
Espírito Santo / saca | 3.860,00 | +1,58 |
Pará / Kg | 62,00 | +1,64 |
Fechamento: 17/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 950,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.800,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 61,00 | +3,39 |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 950,00 | +1,60 |
Espírito Santo / saca | 3.800,00 | +1,60 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 935,00 | +3,89 |
Espírito Santo / saca | 3.740,00 | +3,89 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 900,00 | -2,70 |
Espírito Santo / saca | 3.600,00 | -2,70 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 925,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.700,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 925,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.700,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 925,00 | -1,07 |
Espírito Santo / saca | 3.700,00 | -1,07 |
Pará / Kg | 59,00 | -1,67 |