Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,06 | 136,39 | +0,15 |
Maio/25 | 69,17 | 138,62 | +0,14 |
Julho/25 | 70,12 | 140,52 | +0,14 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,08 | 137,78 | -0,61 |
Maio/25 | 69,21 | 140,07 | -0,61 |
Julho/25 | 70,23 | 142,13 | -0,61 |
Dólar: 6,12 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,08 | 139,81 | -0,61 |
Maio/25 | 69,21 | 142,13 | -0,61 |
Julho/25 | 70,23 | 144,22 | -0,61 |
Dólar: 6,21 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,69 | 138,33 | -0,37 |
Maio/25 | 69,82 | 140,61 | -0,40 |
Julho/25 | 70,84 | 142,66 | -0,43 |
Dólar: 6,09 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,06 | 138,85 | -0,21 |
Maio/25 | 70,22 | 141,18 | -0,19 |
Julho/25 | 71,27 | 143,30 | -0,14 |
Dólar: 6,08 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,27 | 138,59 | -0,82 |
Maio/25 | 70,41 | 140,87 | -0,86 |
Julho/25 | 71,41 | 142,87 | -0,85 |
Dólar: 6,05 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 70,09 | 139,76 | -0,06 |
Maio/25 | 71,27 | 142,12 | 0,00 |
Julho/25 | 72,26 | 144,09 | +0,01 |
Dólar: 6,03 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 70,15 | 139,65 | +0,67 |
Maio/25 | 71,27 | 141,88 | +0,58 |
Julho/25 | 72,25 | 143,83 | +0,50 |
Dólar: 6,02 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,48 | 139,24 | -0,47 |
Maio/25 | 70,69 | 141,66 | -0,50 |
Julho/25 | 71,75 | 143,79 | -0,50 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,95 | 140,64 | -0,16 |
Maio/25 | 71,19 | 143,13 | -0,16 |
Julho/25 | 72,25 | 145,27 | -0,16 |
Dólar: 6,08 |