Cotações de Frutas
Categorias
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,67 | +14,14 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,22 | -1,20 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 7,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,88 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,14 | -14,48 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,90 | -2,39 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,36 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 4,93 | -8,87 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,54 | +6,35 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | 7,50 | 0,00 |
Williams | 7,22 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | s/ cotação | - |
Williams | 7,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 110 FRUTOS) | 5,00 | -10,71 |
Williams (80 A 110 FRUTOS) | 7,60 | +11,76 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 5,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 6,67 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,19 | +9,69 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 5,01 | -17,05 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,25 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,70 | -25,95 |
Itália A | 11,07 | +5,63 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 2,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,70 | 0,00 |
Redonda Média | 2,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,87 | +1,06 |
Redonda Média | 2,33 | -4,51 |
Redonda Miúda | 1,82 | -9,90 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 3,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,25 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,76 | -6,12 |
Prata/SP 1ª | 4,46 | -0,22 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,30 | 0,00 |
Especial | 1,80 | 0,00 |
Primeira | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 2,19 | 0,00 |
21 a 27 DA | 1,78 | -0,56 |
Acima de 31 DZ | 1,41 | -2,76 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 7,77 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,32 | +10,49 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,21 | +1,48 |
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |