Cotações de Frutas
Categorias
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | -5,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | -9,18 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | -13,45 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 4,44 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 55,00 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 9,45 | +31,25 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,00 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,50 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | -14,19 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,50 | +4,65 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,96 | -28,90 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/cotação | - |
Doce | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,06 | -10,29 |
Doce (10 a 15 frutos) | 6,31 | -34,41 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | 7,50 | 0,00 |
Williams | 7,78 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | s/ cotação | - |
Williams | 7,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 110 FRUTOS) | 7,80 | +11,43 |
Williams (80 A 110 FRUTOS) | 6,50 | -6,47 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 3,05 | -8,41 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,27 | -23,06 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,88 | +5,49 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 10,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,11 | -9,79 |
Itália A | 11,76 | +19,76 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | +16,19 |
Redonda Média | 1,95 | +18,90 |
Redonda Miúda | 1,44 | +25,22 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,75 | -5,17 |
Prata/SP 1ª | 4,08 | -4,00 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,80 | 0,00 |
Primeira | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 2,25 | -10,00 |
Especial | 1,75 | -12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 2,16 | -0,46 |
21 a 27 DA | 1,76 | -0,56 |
Acima de 31 DZ | 1,39 | +2,96 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,13 | -1,69 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,61 | +3,36 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,57 | +4,00 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |