Cotações de Feijão
Categorias
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 231,42 | -0,81 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 219,69 | -0,60 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/12/2024 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 200,01 | -0,31 |
Leste Goiano | 194,00 | -2,13 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | -0,19 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,68 | -0,64 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 188,64 | -2,43 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | -0,52 |
Ver histórico Atualizado em: 18/12/2024 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 210,00 | +0,60 |
Itapeva | 233,33 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 206,00 | -4,76 |
Noroeste do Paraná | 202,00 | -5,74 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/12/2024 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 180,20 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 195,28 | -1,79 |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |