Cotações de Feijão
Categorias

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 261,96 | 0,00 |
Itapeva | 284,44 | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 237,00 | 0,00 |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | s/ cotação | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,60 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 220,00 | 0,00 |
Curitiba | 218,45 | -0,99 |
Itapeva | 234,13 | +0,27 |
Leste Goiano | 203,89 | +0,32 |
Lucas do Rio Verde | 197,68 | -1,17 |
Metade Sul do Paraná | 197,78 | -1,97 |
Noroeste de Minas | 204,64 | +0,39 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,25 | +1,87 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,32 | -1,30 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,44 | +0,20 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 219,33 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 127,69 | +0,01 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |