Cotações de Feijão
Categorias

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 267,35 | +3,11 |
Leste Goiano | 238,77 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 213,84 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 244,28 | +4,17 |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 216,00 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 231,67 | -0,71 |
Curitiba | 196,80 | +6,26 |
Itapeva | 212,07 | +4,80 |
Leste Goiano | 186,62 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 200,63 | +2,93 |
Metade Sul do Paraná | 192,48 | -0,61 |
Noroeste de Minas | 197,95 | +7,00 |
São Paulo | 241,38 | +3,94 |
Sul Goiano | 187,27 | +6,67 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 206,14 | +7,29 |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 184,04 | -0,25 |
Leste de SC | 177,50 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 210,00 | -1,18 |
Metade Sul do Paraná | 184,15 | +0,27 |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 184,32 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 163,46 | -1,17 |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/03/2025 |