Cotações de Boi Gordo
Categorias
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/EsalqData | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
20/12/2024 | 315,10 | -0,14% |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
20/12/2024 | 318,24 | -0,15% |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 318,80 | 0,11 |
Janeiro/2025 | 323,65 | 0,51 |
Fevereiro/2025 | 325,50 | 0,46 |
Março/2025 | 325,55 | 0,79 |
Abril/2025 | 324,00 | 1,41 |
Maio/2025 | 324,60 | 0,82 |
Junho/2025 | 324,45 | 0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
20/12/2024 | 2.667,07 | -0,01% |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 309,00 | 312,00 | 289,50 |
SP Araçatuba | 309,00 | 312,00 | 289,50 |
MG Triângulo | 299,00 | 302,00 | 277,50 |
MG B.Horizonte | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
MG Norte | 297,00 | 300,00 | 287,50 |
MG Sul | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
GO Goiânia | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
GO Reg. Sul | 292,50 | 295,00 | 277,50 |
MS Dourados | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MS C. Grande | 299,00 | 302,00 | 282,50 |
MS Três Lagoas | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
RS Oeste (kg) | 10,60 | 10,70 | 10,00 |
RS Pelotas (kg) | 10,90 | 11,00 | 9,90 |
BA Sul | 287,50 | 290,00 | 277,50 |
BA Oeste | 292,50 | 295,00 | 282,50 |
MT Norte | 290,50 | 293,00 | 277,50 |
MT Sudoeste | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MT Cuiabá* | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MT Sudeste | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
PR Noroeste | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
SC | 317,00 | 320,00 | 292,50 |
MA Oeste | 274,50 | 277,00 | 252,50 |
Alagoas | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
PA Marabá | 272,50 | 275,00 | 262,50 |
PA Redenção | 267,50 | 270,00 | 252,50 |
PA Paragominas | 282,50 | 285,00 | 262,50 |
RO Sudeste | 267,50 | 270,00 | 252,50 |
TO Sul | 277,50 | 280,00 | 262,50 |
TO Norte | 282,50 | 285,00 | 262,50 |
Acre | 257,50 | 260,00 | 247,50 |
ES | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
RJ | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 19/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.165,00 | 11,11 | 13,35 |
MG | 3.852,00 | 10,27 | 12,87 |
GO | 4.060,00 | 10,83 | 13,65 |
MS | 3.855,00 | 10,28 | 12,82 |
BA | 3.959,00 | 10,56 | 13,60 |
MT | 4.179,00 | 11,14 | 14,01 |
PR | 4.155,00 | 11,08 | 13,40 |
PA | 3.649,00 | 9,73 | 13,19 |
RO | 3.365,00 | 8,97 | 12,46 |
TO | 3.625,00 | 9,67 | 12,83 |
AC | 3.070,00 | 8,19 | 12,04 |
MA | 3.720,00 | 9,92 | 13,53 |
RJ | 3.863,00 | 10,30 | 12,67 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.394,00 | 11,31 | 10,88 |
MG | 3.276,00 | 10,92 | 10,95 |
GO | 3.396,00 | 11,32 | 11,42 |
MS | 3.212,00 | 10,71 | 10,68 |
BA | 3.325,00 | 11,08 | 11,43 |
MT | 3.466,00 | 11,55 | 11,62 |
PR | 3.360,00 | 11,20 | 10,84 |
PA | 2.943,00 | 9,81 | 10,64 |
RO | 2.959,00 | 9,86 | 10,96 |
TO | 3.150,00 | 10,50 | 11,15 |
AC | 2.565,00 | 8,55 | 10,06 |
MA | 2.985,00 | 9,95 | 10,85 |
RJ | 3.204,00 | 10,68 | 10,50 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.934,00 | 12,23 | 9,40 |
MG | 2.836,00 | 11,82 | 9,48 |
GO | 2.945,00 | 12,27 | 9,90 |
MS | 2.889,00 | 12,04 | 9,61 |
BA | 2.990,00 | 12,46 | 10,27 |
MT | 2.980,00 | 12,42 | 9,99 |
PR | 2.908,00 | 12,12 | 9,38 |
PA | 2.609,00 | 10,87 | 9,43 |
RO | 2.621,00 | 10,92 | 9,71 |
TO | 2.645,00 | 11,02 | 9,36 |
AC | 2.348,00 | 9,78 | 9,21 |
MA | 2.480,00 | 10,33 | 9,02 |
RJ | 2.724,00 | 11,35 | 8,93 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.565,60 | 13,16 | 8,22 |
MG | 2.397,00 | 12,29 | 8,01 |
GO | 2.500,00 | 12,82 | 8,40 |
MS | 2.595,00 | 13,31 | 8,63 |
BA | 2.455,00 | 12,59 | 8,44 |
MT | 2.587,00 | 13,27 | 8,67 |
PR | 2.415,00 | 12,38 | 7,79 |
PA | 2.145,00 | 11,00 | 7,75 |
RO | 2.159,00 | 11,07 | 8,00 |
TO | 2.210,00 | 11,33 | 7,82 |
AC | 1.913,00 | 9,81 | 7,50 |
MA | 2.080,00 | 10,67 | 7,56 |
RJ | 2.291,50 | 11,75 | 7,51 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.540,25 | 10,26 | 11,35 |
MG | 3.274,20 | 9,49 | 10,94 |
GO | 3.451,00 | 10,00 | 11,60 |
MS | 3.276,75 | 9,50 | 10,90 |
RS* | 3.772,00 | 10,93 | 11,70 |
SC* | 4.007,00 | 11,61 | 12,52 |
BA | 3.365,15 | 9,75 | 11,56 |
MT | 3.552,15 | 10,30 | 11,91 |
PR | 3.531,75 | 10,24 | 11,39 |
PA | 3.101,65 | 8,99 | 11,21 |
RO | 2.860,25 | 8,29 | 10,59 |
TO | 3.081,25 | 8,93 | 10,91 |
AC | 2.609,50 | 7,56 | 10,23 |
MA | 3.162,00 | 9,17 | 11,50 |
RJ | 3.283,55 | 9,52 | 10,77 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.883,00 | 11,31 | 9,24 |
MG | 2.783,00 | 10,91 | 9,30 |
GO | 2.885,00 | 11,31 | 9,70 |
MS | 2.729,00 | 10,70 | 9,08 |
RS* | 3.169,00 | 12,43 | 9,83 |
SC* | 3.227,00 | 12,65 | 10,08 |
BA | 2.825,00 | 11,08 | 9,71 |
MT | 2.945,00 | 11,55 | 9,87 |
PR | 2.855,00 | 11,20 | 9,21 |
PA | 2.501,55 | 9,81 | 9,04 |
RO | 2.514,00 | 9,86 | 9,31 |
TO | 2.676,00 | 10,49 | 9,47 |
AC | 2.179,00 | 8,55 | 8,55 |
MA | 2.536,00 | 9,95 | 9,22 |
RJ | 2.722,00 | 10,67 | 8,92 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.493,90 | 12,17 | 7,99 |
MG | 2.396,00 | 11,69 | 8,01 |
GO | 2.503,25 | 12,21 | 8,41 |
MS | 2.455,65 | 11,98 | 8,17 |
RS* | 2.738,00 | 13,36 | 8,49 |
SC* | 2.945,00 | 14,37 | 9,20 |
BA | 2.440,00 | 11,90 | 8,38 |
MT | 2.533,00 | 12,36 | 8,49 |
PR | 2.440,00 | 11,90 | 7,87 |
PA | 2.217,65 | 10,82 | 8,02 |
RO | 2.200,00 | 10,73 | 8,15 |
TO | 2.225,00 | 10,85 | 7,88 |
AC | 1.960,00 | 9,56 | 7,69 |
MA | 2.075,00 | 10,12 | 7,55 |
RJ | 2.300,00 | 11,22 | 7,54 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.180,76 | 12,12 | 6,99 |
MG | 2.054,00 | 11,41 | 6,86 |
GO | 2.200,00 | 12,22 | 7,39 |
MS | 2.205,75 | 12,25 | 7,34 |
RS* | 2.321,00 | 12,89 | 7,20 |
SC* | 2.569,00 | 14,27 | 8,03 |
BA | 2.100,00 | 11,67 | 7,22 |
MT | 2.198,95 | 12,22 | 7,37 |
PR | 2.095,00 | 11,64 | 6,76 |
PA | 1.823,25 | 10,13 | 6,59 |
RO | 1.890,00 | 10,50 | 7,00 |
TO | 1.910,00 | 10,61 | 6,76 |
AC | 1.681,00 | 9,34 | 6,59 |
MA | 1.791,00 | 9,95 | 6,51 |
RJ | 1.975,00 | 10,97 | 6,48 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.050,00 | 9,24 | 9,78 |
MG | 3.093,00 | 9,37 | 10,34 |
GO | 3.094,00 | 9,38 | 10,40 |
MS | 2.900,00 | 8,79 | 9,65 |
BA | 2.875,00 | 8,71 | 9,88 |
MT | 3.052,00 | 9,25 | 10,23 |
PR | 3.237,00 | 9,81 | 10,44 |
PA | 2.604,00 | 7,89 | 9,41 |
RO | 2.564,00 | 7,77 | 9,50 |
TO | 2.611,00 | 7,91 | 9,24 |
AC | 2.273,00 | 6,89 | 8,91 |
MA | 2.560,00 | 7,76 | 9,31 |
RJ | 3.149,00 | 9,54 | 10,32 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.709,00 | 10,03 | 8,68 |
MG | 2.656,00 | 9,84 | 8,88 |
GO | 2.675,00 | 9,91 | 8,99 |
MS | 2.656,00 | 9,84 | 8,83 |
BA | 2.602,00 | 9,64 | 8,94 |
MT | 2.655,00 | 9,83 | 8,90 |
PR | 2.860,00 | 10,59 | 9,23 |
PA | 2.285,00 | 8,46 | 8,26 |
RO | 2.239,00 | 8,29 | 8,29 |
TO | 2.193,00 | 8,12 | 7,76 |
AC | 1.898,00 | 7,03 | 7,44 |
MA | 2.230,00 | 8,26 | 8,11 |
RJ | 2.670,00 | 9,89 | 8,75 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.191,00 | 10,43 | 7,02 |
MG | 2.152,00 | 10,25 | 7,19 |
GO | 2.106,00 | 10,03 | 7,08 |
MS | 2.147,00 | 10,22 | 7,14 |
BA | 2.140,00 | 10,19 | 7,35 |
MT | 2.112,00 | 10,06 | 7,08 |
PR | 2.325,00 | 11,07 | 7,50 |
PA | 1.864,00 | 8,88 | 6,74 |
RO | 1.743,00 | 8,30 | 6,46 |
TO | 1.728,00 | 8,23 | 6,12 |
AC | 1.596,00 | 7,60 | 6,26 |
MA | 1.750,00 | 8,33 | 6,36 |
RJ | 2.135,00 | 10,17 | 7,00 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.883,00 | 10,46 | 6,04 |
MG | 1.935,00 | 10,75 | 6,47 |
GO | 1.822,00 | 10,12 | 6,12 |
MS | 1.876,00 | 10,42 | 6,24 |
BA | 1.875,00 | 10,42 | 6,44 |
MT | 1.849,00 | 10,27 | 6,20 |
PR | 2.004,00 | 11,13 | 6,46 |
PA | 1.574,00 | 8,74 | 5,69 |
RO | 1.495,00 | 8,31 | 5,54 |
TO | 1.543,00 | 8,57 | 5,46 |
AC | 1.380,00 | 7,67 | 5,41 |
MA | 1.560,00 | 8,67 | 5,67 |
RJ | 1.901,00 | 10,56 | 6,23 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 8,31 | 8,23 | 8,31 |
MG | 8,79 | 8,35 | 8,79 |
GO | 8,84 | 8,35 | 8,84 |
MS | 8,20 | 7,83 | 8,20 |
RS* | 9,59 | 9,82 | 9,59 |
SC* | 11,30 | 11,48 | 11,30 |
BA | 8,40 | 7,76 | 8,40 |
MT | 8,70 | 8,24 | 8,70 |
PR | 8,88 | 8,73 | 8,88 |
PA | 8,00 | 7,03 | 8,00 |
RO | 8,07 | 6,92 | 8,07 |
TO | 7,86 | 7,05 | 7,86 |
AC | 7,58 | 6,13 | 7,58 |
MA | 7,91 | 6,91 | 7,91 |
RJ | 8,78 | 8,50 | 8,78 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.302,65 | 9,03 | 7,38 |
MG | 2.257,60 | 8,85 | 7,54 |
GO | 2.273,75 | 8,92 | 7,64 |
MS | 2.257,60 | 8,85 | 7,51 |
RS* | 2.750,00 | 10,78 | 8,53 |
SC* | 3.007,00 | 11,79 | 9,40 |
BA | 2.211,70 | 8,67 | 7,60 |
MT | 2.256,75 | 8,85 | 7,57 |
PR | 2.431,00 | 9,53 | 7,84 |
PA | 1.942,25 | 7,62 | 7,02 |
RO | 1.903,15 | 7,46 | 7,05 |
TO | 1.864,05 | 7,31 | 6,60 |
AC | 1.613,30 | 6,33 | 6,33 |
MA | 1.895,50 | 7,43 | 6,89 |
RJ | 2.269,50 | 8,90 | 7,44 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.862,35 | 9,55 | 5,97 |
MG | 1.829,20 | 9,38 | 6,11 |
GO | 1.790,10 | 9,18 | 6,02 |
MS | 1.824,95 | 9,36 | 6,07 |
RS* | 2.303,00 | 11,81 | 7,14 |
SC* | 2.398,00 | 12,30 | 7,49 |
BA | 1.819,00 | 9,33 | 6,25 |
MT | 1.795,20 | 9,21 | 6,02 |
PR | 1.976,25 | 10,13 | 6,38 |
PA | 1.584,40 | 8,13 | 5,73 |
RO | 1.481,55 | 7,60 | 5,49 |
TO | 1.468,80 | 7,53 | 5,20 |
AC | 1.356,60 | 6,96 | 5,32 |
MA | 1.487,50 | 7,63 | 5,41 |
RJ | 1.825,00 | 9,36 | 5,98 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.600,55 | 9,70 | 5,13 |
MG | 1.644,75 | 9,97 | 5,50 |
GO | 1.548,70 | 9,39 | 5,21 |
MS | 1.594,60 | 9,66 | 5,30 |
RS* | 2.005,00 | 12,15 | 6,22 |
SC* | 2.084,00 | 12,63 | 6,51 |
BA | 1.593,75 | 9,66 | 5,48 |
MT | 1.571,65 | 9,53 | 5,27 |
PR | 1.703,40 | 10,32 | 5,49 |
PA | 1.337,90 | 8,11 | 4,84 |
RO | 1.270,75 | 7,70 | 4,71 |
TO | 1.311,55 | 7,95 | 4,64 |
AC | 1.173,00 | 7,11 | 4,60 |
MA | 1.326,00 | 8,04 | 4,82 |
RJ | 1.615,85 | 9,79 | 5,30 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 20/12/2024 |
Couro à vista
Fonte: Scot ConsultoriaRegião/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,59 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,69 | 0,00 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Sebo a prazo
Fonte: Scot ConsultoriaRegião | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,76 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,07 | 0,00 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 21,70 |
Boi casado inteiro | 20,25 |
Vaca casada | 19,35 |
Atualizado em: 20/12/2024 |
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaMunípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 290,00 | +0,16 |
Barra do Garças | 297,00 | +1,71 |
Cuiabá | 300,00 | +1,69 |
Juara | 284,29 | -0,55 |
Matupá | 285,67 | -0,20 |
Rondonópolis | 300,00 | +1,69 |
Sinop | 287,08 | -0,19 |
Vila Rica | 288,86 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |