Agenda: Secex reporta nesta 5ª feira a Balança comercial de julho do BR
Abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.
Agronegócio
9h30 | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) traz as Vendas semanais de Exportação.
12h | O USDA também traz os Destaques da previsão de renda agrícola de setembro de 2022.
15h | A Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, informa a Balança comercial.
16h | O USDA reporta o Consumo e Estoques do Sistema de Algodão, Gorduras e Óleos: Esmagamento, Produção, Consumo e Estoques de Oleaginosas e a Trituração de Grãos e Produção de Coprodutos.
• A Emater/RS solta os dados sobre o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul.
• A Bolsa de Cereais de Buenos Aires (BCBA) traz o Levantamento de Tecnologia Agrícola Aplicada (ReTAA).
• O Notícias Agrícolas traz, no período da tarde, o Giro sobre a Suinocultura Independente no Brasil.
Mercado financeiro
9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reporta o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais.
10h | A S&P Global apresenta o PMI Industrial S&P Global.
• A Fundação Getúlio Vargas (FGV) solta, no período da manhã, o IPC-S – 4ª quadrissemana - Agosto/2022.
EUA
8h30 | A Challenger, Gray & Christmas solta as Demissões Anunciadas Challenger.
9h15 | A Automatic Data Processing (ADP) atualiza a Variação de Empregos Privados Não-Agrícolas dos EUA.
9h30 | O Departamento de Trabalho dos EUA apresenta os Dados semanais de pedidos por seguro-desemprego no país.
9h30 | O U.S. Bureau of Labor Statistics anuncia o Custo Unitário da Mão de Obra.
10h45 | A Markit apresenta o PMI Industrial.
11h | O Census Bureau reporta os Gastos de Construção.
11h | O Institute for Supply Management (ISM) atualiza o Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro, Índice de Novos Pedidos ISM, o PMI Industrial ISM e os Preços do Setor Manufatureiro ISM.
11h30 | A Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, em inglês) divulga os Estoques de gás natural.
20h | A Autodata Corp. divulga o Total de Vendas de Veículos dos Estados Unidos.
Envie suasugestão para a agenda do agronegócio do Notícias Agrícolas para o WhatsApp (19) 99767-0241 ou e-mail: redacao@noticiasagricolas.com.br