Agenda: Conab reporta nesta manhã 5º Levantamento da Safra de Grãos 2021/22
Abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.
Agronegócio
9h | A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulga o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2021/22.
9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solta o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola e as Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados.
10h | Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) apresenta 3ª reestimativa da safra de laranja 2021/22 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro.
10h30 | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) reporta as Vendas semanais de exportação.
14h | O USDA também traz o Banco de dados de alimentação animal e os Spreads de preços de carne.
17h | O USDA apresenta as Tabelas Mensais de Laticínios e Dados Trimestrais de Laticínios, as Previsões de preço médio da temporada e Dados de trigo.
• A Bolsa de Cereais de Buenos Aires (BCBA) reporta a Perspectiva Climática Semanal.
• A Emater/RS solta os dados sobre o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul.
• O Ministério de Agricultura da Argentina divulga os Dados do desenvolvimento das lavouras e sua Estimativa Mensal no país.
• O Notícias Agrícolas traz, no período da tarde, o Giro sobre a Suinocultura Independente no Brasil.
Mercado financeiro
9h | O IBGE também apresenta a Pesquisa Mensal de Serviços.
• A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, no período da manhã, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) - Janeiro/2022 e os Barômetros Econômicos Globais - Fevereiro/2022.
EUA
9h | A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga seu Relatório Mensal.
10h30 | O Departamento de Trabalho dos EUA apresenta os Dados semanais de pedidos por seguro-desemprego no país.
10h30 | O U.S. Bureau of Labor Statistics reporta o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
12h30 | A Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, em inglês) solta os Estoques de gás natural dos EUA.
15h | O Departamento do Tesouro dos EUA atualiza o Balanço Orçamentário Federal.
China
23h | A Thomson Reuters e o IPSOS trazem o Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, em inglês).
• O Banco Popular da China solta a Medida Ampla de Oferta Monetária e os Novos Empréstimos.
Envie suasugestão para a agenda do agronegócio do Notícias Agrícolas para o WhatsApp (19) 99767-0241 ou e-mail: redacao@noticiasagricolas.com.br